下面總結了加盟Eye Level學習中心的初始投資估算。成本會有所不同,取決於你的中心的位置,大小,租賃裝修,及其他變數。

| INITIAL Investments | $ 68,095 ~ $ 135,100 |
| ITEM | DETAIL |
|---|---|
| Franchisee Fee | $20,000 |
| Rent | – |
| Leasehold Improvement | – |
| Furniture & Equipment | – |
| Professional Fee | – |
| Design Fee | – |
| Grand Opening Marketing | – |
| Follow-up Marketing | – |
| Training Expense | – |
| Capital Reserve | – |
| – Term of Franchise Agreement
– minimum Financial Requirements |
– 5 years, renewable
– Net Worth: $150,000 Liquid Cash Available: $75,000 |
| INITIAL Investments | HK 450,000 ~ HK 650,000
(depending on location and size of the center) |
| ITEM | DETAIL |
|---|---|
| Franchisee Fee | – |
| Rent | – |
| Leasehold Improvement | – |
| Furniture & Equipment | – |
| Professional Fee | – |
| Design Fee | – |
| Grand Opening Marketing | – |
| Follow-up Marketing | – |
| Training Expense | – |
| Capital Reserve | – |
| – Term of Franchise Agreement
– minimum Financial Requirements |
– 5 years, renewable
– Net Worth: $150,000 Liquid Cash Available: $75,000 |
| INITIAL Investments | – |
| ITEM | DETAIL |
|---|---|
| Franchisee Fee | – |
| Rent | – |
| Leasehold Improvement | – |
| Furniture & Equipment | – |
| Professional Fee | – |
| Design Fee | – |
| Grand Opening Marketing | – |
| Follow-up Marketing | – |
| Training Expense | – |
| Capital Reserve | – |
| INITIAL Investments | IDR 145,000,000 ~ IDR 330,000,000 |
| ITEM | DETAIL |
|---|---|
| Franchisee Fee | IDR 35.000.000 |
| Rent | IDR 50.000.000 – IDR 120.000.000 |
| Leasehold Improvement | IDR 10.000.000 – IDR 50.000.000 |
| Furniture & Equipment | IDR 10.000.000 – IDR 50.000.000 |
| Professional Fee | – |
| Design Fee | IDR 5.000.000 – IDR 15.000.000 |
| Grand Opening Marketing | IDR 5.000.000 |
| Follow-up Marketing | IDR 10.000.000 – IDR 20.000.000 |
| Training Expense | IDR 5.000.000 |
| Capital Reserve | IDR 15.000.000 – IDR 30.000.000 |
| INITIAL Investments | MYR 62,500 ~ MYR 92,000 |
| ITEM | DETAIL |
|---|---|
| Franchisee Fee | MYR 10,000 |
| Rent | MYR 1.500 – MYR 3.000 |
| Leasehold Improvement | MYR 20.000 – MYR 30.000 |
| Furniture & Equipment | MYR 7.000 – MYR 15.000 |
| Professional Fee | – |
| Design Fee | – |
| Grand Opening Marketing | MYR 1,000 ~ MYR 5.000 |
| Follow-up Marketing | MYR 5.000 – MYR 6.000 |
| Training Expense | MYR 3.000 |
| Capital Reserve | MYR 15.000 – MYR 20.000 |
| INITIAL Investments | $55,000 ~ $100,000 |
| ITEM | DETAIL |
|---|---|
| Franchisee Fee | $7,000 |
| Rent | $4.000 – $6.000 |
| Leasehold Improvement | $15.000 – $30.000 |
| Furniture & Equipment | $4.500 – $7.000 |
| Professional Fee | $1.000 – $3.000 |
| Design Fee | $0 – $3.000 |
| Grand Opening Marketing | $3.000 |
| Follow-up Marketing | $5.000 – $8.000 |
| Training Expense | $500 – $3.000 |
| Capital Reserve | $15.000 – $30.000 |
| 初始投資 | US$40,000~70,000 |
| 各項費用 | 細節 |
|---|---|
| 加盟費 | US$10,000 |
| 押金等(refundable) | US$10,000 |
| Rent, Leasehold Improvement, Furniture & Equipment, Grand Opening Marketing, Capital Reserve, Rental deposits & etc | Costs will vary depending upon your center’s location, size, leasehold improvements, and other variables. |
* 如若需要更多信息,請與我們聯系。